Pupa maitai waro korekore/SMLS paipa
| Momo | Taupānga |
| Nga kaupapa hanganga | Hanganga whanui me te miihini |
| Nga ratonga wai | Te hinuhinu, te hau me etahi atu wai kawe |
| Te pehanga iti me te reo ngongo kohua | Te hanga korohū me te kōhua |
| Ratonga pou hydraulic | Tautoko Hydraulic |
| Te pouaka haurua-aunoa | Te pouaka haurua-aunoa |
| Raina paipa | Te kawe hinu me te hau |
| Te ngongo me te pouaka | Te kawe hinu me te hau |
| Paipa drill | Te keri pai |
| paipa keri matawhenua | Te keri whenua |
| Ngongo oumu, ngongo whakawhiti wera | Ngongo oumu, whakawhiti wera |
| Paerewa | Koeke | Karaehe |
| API | API 5L | Raina paipa mo nga punaha kawe paipa |
| API 5CT | Ko nga ngongo me te pouaka mo nga puna | |
| API 5DP | Drill pipe mo te keri poka | |
| ASTM | ASTM A53 | Ka whakamahia hei rino hanganga, mo te paipa iti-pēhanga ranei |
| ASTM A106 | putorino waro maitai mo te ratonga wera teitei | |
| ASTM A335 | mo te putorino koranu-rino ferritic mo te ratonga wera teitei | |
| ASTM A213 | mō te kōhua ferritic me te austenitic koranu-maitai kōhua, whakawera, me nga ngongo whakawhiti wera | |
| ASTM A179 | mo nga ngongo whakawera wera me nga ngongo condenser e kore e tuitui | |
| ASTM A192 | mo nga ngongo paera waro maitai mo te ratonga pehanga teitei | |
| ASTM A210 | mo te kohu rino waro-waenga ngawari me nga ngongo whakawera | |
| ASTM A333 | mo te paipa maitai tuitui mo te ratonga iti-mahana me etahi atu tono me te uaua kakari e hiahiatia ana | |
| ASTM A519 | mo te waro tuitui me te koranu rino ngongo miihini | |
| ASTM A252 | mo nga putu paipa maitai me te paiherea | |
| DIN | DIN 17175 | mo nga raina paipa rino koretake wera |
| DIN 1629 | mo nga ngongo porohita tuitui o nga maitai koranu kore me nga whakaritenga kounga motuhake | |
| DIN 2391 | mo te matao unu ranei matao hurihia pū korere maitai tui | |
| JIS | JIS G3454 | putorino waro maitai mo te mahi pehanga |
| JIS G3456 | putorino waro maitai mo te ratonga pāmahana teitei | |
| JIS G3461 | putorino waro maitai mo te kohu me te whakawhiti wera | |
| EN | EN 10210 | mo te wera kua oti nga waahanga kowhao te hanganga kore o nga maitai koranu kore |
| EN 10216 | ngongo maitai tuitui mo nga kaupapa pehanga | |
| BS | BS 3059 | mo te waro me nga ngongo kowiri tira austenitic me nga ahuatanga o te pāmahana teitei |

| Momo paipa | Rahi paipa(mm) | Whakaaetanga |
| Huri wera | OD<50 | ±0.50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| WT<4 | ±12.5% | |
| WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Kua tohia te makariri | OD 6~10 | ±0.20mm |
| OD 10~30 | ±0.40mm | |
| OD 30~50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ±0.15mm | |
| WT 1~3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |












