ODM Factory Dn150 Ductile Iron Stop Check Globe OS&Y Valve
Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te whakahou tonu i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua hangarau me te akoranga ki runga i a maatau kaimahi e uru tika ana ki roto i to maatau angitu mo te Haina Ductile Iron Globe Valve, Te nui o te whakaputanga, te kounga teitei, te tuku i te waa me to makona.Ka mihi hoki matou ki nga kaihoko ki te toro ki a maatau pakihi me te hoko i a maatau hua.Ma te mahi tahi me matou ka penapena moni me te wa.Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau hua, he ota OEM ranei hei whakatutuki, tena koa whakapiri mai ki a maatau inaianei.
| Kao. | Ingoa Wāhanga | Rauemi | Paerewa |
| 1 | Tinana | Te rino ngongo, te rino Maka Kerei ranei | BS1452 |
| 2 | Mowhiti Noho Tinana | Parahi, Parahi ranei | - |
| 3 | Kōpae | Kowiri tira | ss420 |
| 4 | Kati | Waro maitai | A3 |
| 5 | Paoro maitai | Kowiri tira | ss420 |
| 6 | Kakau | Kowiri tira | ss420 |
| 7 | Puka | NBR | BS2494 |
| 8 | Potae Potae | Waro maitai | A3 |
| 9 | Te takai | Kauwhata | - |
| 10 | repe | Te rino ngongo | BS2789 |
| 11 | Stud | Waro maitai | A3 |
| 12 | Nati | Waro maitai | A3 |
| 13 | Potae | Te rino ngongo, te rino Maka Kerei ranei | BS1452 |
| 14 | Nati kakau | Parahi | - |
| 15 | Kati | Waro maitai | A3 |
| 16 | Wira ringa | Waro maitai | A3 |
| 17 | Kaihoroi | Waro maitai | A3 |
| 18 | Te Wira Ringa | Waro maitai | A3 |
| DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
| 15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
| Rahi o DN50 ki DN300 e wātea ana | ||||||||
| Pehenga Ingoa | PN10 | PN16 |
| Pehenga Anga | 15 pae | 24 pae |
| Pehenga nohoanga | 11 pae | 17.6bar |











