Ko te konganuku me te hononga roha rapa
| Rahi | DN15-DN1200 |
| Te pāmahana mahi | -15~80°C (-30~150°C) |
| Te pehanga mahi | 6~40 tutaki (PN6~PN40) |
| Te pehanga whakamatautau | 1.5 nga wa o te pehanga mahi |
| Te pehanga pahū | 2 nga wa o te pehanga mahi |
| Pāpāho hāngai | Te hau, te parakaingaki wai, te wai o te moana, te waikawa, te waikawa, te hinu etc. |
| Ngā āhuatanga | Tukuna kia wha nga nekehanga; |
| Te tinana i whakarewahia / te tinana i hangaia e te ringa / Ki te raina PTFE | |


| NO | Ingoa | Rauemi |
| 1 | rapa o waho/roto | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
| 2 | Tāpare | papanga taura nylon |
| 3 | Ringi pehanga | Te whenu waea maitai |
| 4 | Flange | Te rino ductile/Waro maitai/Stainless steel |



| NO | Ingoa | Rauemi |
| 1 | rapa o waho/roto | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
| 2 | Tāpare | papanga taura nylon |
| 3 | Ringi pehanga | Te whenu waea maitai |
| 4 | Flange | Te rino ductile/Waro maitai/Stainless steel |




| NO | Ingoa | Rauemi |
| 1 | rapa o waho/roto | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
| 2 | Tāpare | papanga taura nylon |
| 3 | Ringi pehanga | Waea maitai |
| 4 | Hononga wiri miro | Te rino ngawari/Maka rino |
Whakamutua te mata o te hiri hiri katoa te hononga roha rapa/Tukutahi te whakaheke rapa hononga roha/Rapa whakatiki whakatiki hononga roha/Rapa roha hono me te PTFE whiti
He mea tito e Falan Song hononga telescopic me te flanges putorino poto, te mema huri hiko tuku.Ka taea e ia te paahi i te pehanga o te pereti (te kaha pereti matapo) me te hapa o te whakaurunga paipa paipa utu, kaore e taea te uru ki te hononga axial displacement.Ko te hononga ngongo wewete te nuinga e whakamahia ana mo nga papu, marere me etahi atu taputapu.
Rauemi: Q235, QT400-15, QT450-10
Awhe rahi:DN65-DN3200















